专利名称: | 一种汽车滚动噪声测试装置 | ||
专利名称(英文): | |||
专利号: | CN201521117433.1 | 申请时间: | 20151230 |
公开号: | CN205449281U | 公开时间: | 20160810 |
申请人: | 华晨汽车集团控股有限公司 | ||
申请地址: | 110044 辽宁省沈阳市大东区东望街39号法律事务处 | ||
发明人: | 王宏伟; 王晖; 李静波 | ||
分类号: | G01H17/00 | 主分类号: | G01H17/00 |
代理机构: | 沈阳科威专利代理有限责任公司 21101 | 代理人: | 杨滨 |
摘要: | 一种汽车滚动噪声测试装置,机械振动和噪声的测量领域。在消声室内,分两种情况测试轮胎的辐射噪声数据、驾驶室内的滚动噪声数据及汽车轮胎的振动数据;若两次测试检测到的辐射噪声数据及振动数据在设定的波动范围内,则比较两次测量所获得的滚动噪声,计算两次滚动噪声的差值即为底盘系统全部部件或部分部件对滚动噪声的贡献量值。通过底盘系统整体或局部部件振动对车内振动噪声的贡献度,实现了滚动噪声结构传递与空气传递的分离。该装置结构简单,易于加工,具有很强的通用性,只需要根据不同车型调节底盘车身装置位置即可,成本低廉。 | ||
摘要(英文): |
一种汽车滚动噪声测试装置(实用新型专利)
专利号:CN201521117433.1
申请人:华晨汽车集团控股有限公司
- 公开号:CN205449281U
- 申请日期:20151230
- 公开日期:20160810