专利名称: | 基于多元线性回归与比例替代法的电动汽车保有量预测方法 | ||
专利名称(英文): | |||
专利号: | CN201610228754.1 | 申请时间: | 20160413 |
公开号: | CN105868865A | 公开时间: | 20160817 |
申请人: | 华北电力大学 | ||
申请地址: | 102206 北京市昌平区朱辛庄北农路2号 | ||
发明人: | 师瑞峰; 马源; 杨阳; 梁子航; 孙常浩 | ||
分类号: | G06Q10/04 | 主分类号: | G06Q10/04 |
代理机构: | 北京众合诚成知识产权代理有限公司 11246 | 代理人: | 朱琨 |
摘要: | 本发明属于汽车工业数据预测技术领域,尤其涉及一种基于多元线性回归与比例替代法的电动汽车保有量预测方法,通过收集传统机动车保有量相关的影响因素,借助多元线性回归法对影响因素和目标变量的相关性进行分析,建立传统汽车保有量的多重共线性模型并验证;根据已知年份的各影响因素数据的多项式拟合结果,预测出各影响因素的未知年份数据,代入上述多重共线性模型后,预测出未来年份的传统汽车保有量;结合当地对电动汽车替代比例以及电动汽车实际增长情况,获得替代新增量,进而预测出未来年份的电动汽车总量。本发明能够利用统计数据计算得出传统汽车保有量,并且推算出电动汽车保有量,有助于电动汽车充电设施规划及政策分析。 | ||
摘要(英文): |
基于多元线性回归与比例替代法的电动汽车保有量预测方法(发明专利)
专利号:CN201610228754.1
申请人:华北电力大学
- 公开号:CN105868865A
- 申请日期:20160413
- 公开日期:20160817