专利名称: | 混合动力汽车用动力总成 | ||
专利名称(英文): | |||
专利号: | CN201620198973.5 | 申请时间: | 20160315 |
公开号: | CN205439956U | 公开时间: | 20160810 |
申请人: | 上海纳铁福传动系统有限公司 | ||
申请地址: | 201315 上海市浦东新区浦东康桥工业区康桥路950号 | ||
发明人: | 苏志成; 王占园; 李晓天; 黄兴福; 谢亮; 成建明; 吴厚亮 | ||
分类号: | B60K6/365; B60K6/442; B60K6/54; B60K17/16; B60L11/14 | 主分类号: | B60K6/365 |
代理机构: | 上海光华专利事务所 31219 | 代理人: | 郑众琳 |
摘要: | 本实用新型提供一种混合动力汽车用动力总成,该动力总成包括发电机、内燃机和电动机,发电机、电动机与蓄电池相连接,发电机通过第一齿轮组与内燃机相连接,内燃机与第一齿轮组之间设有离合器,第一齿轮组通过第二齿轮组与左驱动轮、右驱动轮相连接,第一齿轮组与第二齿轮组之间设有断开机构,第二齿轮组通过同步器与电动机相连接。该混合动力汽车用动力总成,通过不同的控制策略实现两种能源的优化组合,以解决目前混合动力汽车高速电机成本高、汽车加速能力差和爬坡能力低的缺点,改善了混合动力汽车的使用性能,提高了其燃油经济性,实现了超低排放。 | ||
摘要(英文): |
混合动力汽车用动力总成(实用新型专利)
专利号:CN201620198973.5
申请人:上海纳铁福传动系统有限公司
- 公开号:CN205439956U
- 申请日期:20160315
- 公开日期:20160810