专利名称: | 一种以曲线作为基准的汽车内饰结构制图方法 | ||
专利名称(英文): | |||
专利号: | CN201610287808.1 | 申请时间: | 20160504 |
公开号: | CN105869207A | 公开时间: | 20160817 |
申请人: | 厦门理工学院 | ||
申请地址: | 361024 福建省厦门市集美区理工路600号 | ||
发明人: | 刘金武; 孙鹏飞; 王平; 许建民; 胡小生; 黄继文; 杨宗哲 | ||
分类号: | G06T17/00 | 主分类号: | G06T17/00 |
代理机构: | 泉州市潭思专利代理事务所(普通合伙) 35221 | 代理人: | 麻艳 |
摘要: | 本发明公开一种以曲线作为基准的汽车内饰结构制图方法,包括如下步骤:利用车身设计阶段的图,用双点划线表示车身,分别绘制内饰处的车身理论线、车身截面理论线及车身结构投影线;用实线表示内饰,绘制内饰理论线、内饰截面理论线及内饰结构投影线;采用网格法标注车身理论线和车身截面理论线的尺寸,以网格平面作为基准,利用车身设计阶段的尺寸标注;标注内饰截面理论线和内饰结构投影线的尺寸。此种方法能够充分表现内饰的结构及内饰与车身之间的装配关系,且尺寸标注数量少,标注效率高。 | ||
摘要(英文): |
一种以曲线作为基准的汽车内饰结构制图方法(发明专利)
专利号:CN201610287808.1
申请人:厦门理工学院
- 公开号:CN105869207A
- 申请日期:20160504
- 公开日期:20160817