专利名称: | 一种基于实时数据交互的高速公路智能OBU装置 | ||
专利名称(英文): | |||
专利号: | CN201521122138.5 | 申请时间: | 20151231 |
公开号: | CN205486804U | 公开时间: | 20160817 |
申请人: | 清华大学苏州汽车研究院(吴江) | ||
申请地址: | 215200 江苏省苏州市吴江区长安路2358号 | ||
发明人: | 李家文 | ||
分类号: | G08G1/052; G07B15/06 | 主分类号: | G08G1/052 |
代理机构: | 苏州创元专利商标事务所有限公司 32103 | 代理人: | 范晴 |
摘要: | 本实用新型公开了一种基于实时数据交互的高速公路智能OBU装置,包括数据处理模块及分别与其连接的射频计费模块、GPS模块、GPRS模块、蓝牙和WIFI模块、加速度模块、语音通话模块、显示模块以及用户操作模块,还包括为射频计费模块中的电源进行充电的太阳能电池模块。本实用新型所提出的基于实时数据交互的高速公路智能OBU装置,可以实现精确计费,管理违法违章行为,建立司机与高速管理中心之间的信息与数据交互,最终可以达到有效管理高速公路通信状况、提高出行效率,保证高速公路的有序和畅通的作用。 | ||
摘要(英文): |
一种基于实时数据交互的高速公路智能OBU装置(实用新型专利)
专利号:CN201521122138.5
申请人:清华大学苏州汽车研究院(吴江)
- 公开号:CN205486804U
- 申请日期:20151231
- 公开日期:20160817