专利名称: | 一种含风光储的电动汽车充电站容量配比方法 | ||
专利名称(英文): | |||
专利号: | CN201610248255.9 | 申请时间: | 20160420 |
公开号: | CN105868499A | 公开时间: | 20160817 |
申请人: | 电子科技大学 | ||
申请地址: | 611731 四川省成都市高新区(西区)西源大道2006号 | ||
发明人: | 彭超; 许上宇; 何建; 邹见效; 徐红兵 | ||
分类号: | G06F17/50; G06Q50/06 | 主分类号: | G06F17/50 |
代理机构: | 成都行之专利代理事务所(普通合伙) 51220 | 代理人: | 温利平 |
摘要: | 本发明公开了一种含风光储的电动汽车充电站容量配比方法,以电动汽车充电需求,通过风机设备和光伏设备的出力数据、以及运行成本,以充电站经济收益最大化为目标,计算含风光储的电动汽车充电站中的风机设备、光伏设备、储能电池和充电桩的容量配比,在满足区域电动汽车充电需求的基础上,减小含风光储的电动汽车充电站建站成本和提高建站规划的合理性。 | ||
摘要(英文): |

一种含风光储的电动汽车充电站容量配比方法(发明专利)
专利号:CN201610248255.9
申请人:电子科技大学
- 公开号:CN105868499A
- 申请日期:20160420
- 公开日期:20160817